25 New Vehicles For Sale in Newstead, QLD
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |
New Vehicle
$30,990
Driveaway~$98
Cost to fill at $1.50/L
~942km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | -- |
New Vehicle
$31,490
DriveawayGood Fuel Economy
~$69
Cost to fill at $1.50/L
~793km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | -- |
New Vehicle
$33,490
Driveaway~$98
Cost to fill at $1.50/L
~942km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | -- |
New Vehicle
$34,290
Driveaway~$98
Cost to fill at $1.50/L
~942km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | -- |
New Vehicle
$36,290
Driveaway~$98
Cost to fill at $1.50/L
~942km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | -- |
New Vehicle
$36,290
DriveawayGood Fuel Economy
~$69
Cost to fill at $1.50/L
~793km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | -- |
New Vehicle
$36,490
DriveawayGood Fuel Economy
~$69
Cost to fill at $1.50/L
~793km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | -- |
New Vehicle
$36,490
Driveaway5 Star ANCAP Rating
Long Range
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,269km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 6.3L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |
New Vehicle
$38,490
DriveawayGood Fuel Economy
~$69
Cost to fill at $1.50/L
~793km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | -- |
New Vehicle
$39,490
DriveawayGood Fuel Economy
~$69
Cost to fill at $1.50/L
~793km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | -- |
New Vehicle
$39,490
DriveawayGood Fuel Economy
~$69
Cost to fill at $1.50/L
~793km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | -- |
New Vehicle
$39,490
Driveaway~$98
Cost to fill at $1.50/L
~942km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | -- |
New Vehicle
$40,990
Driveaway--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |
New Vehicle
$42,490
Driveaway--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$43,990
Driveaway--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$44,499
Driveaway--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$47,990
Driveaway--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |